<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Open OnEdu | Tiina Partanen | Ryhmien toiminta</title>
	<link>https://open.onedu.fi/jasenet/tpartanen/activity/groups/</link>
	<atom:link href="https://open.onedu.fi/jasenet/tpartanen/activity/groups/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<description>Julkisen ryhmän tapahtumapäivitykset joissa käyttäjä Tiina Partanen on jäsenenä.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Apr 2026 17:18:17 +0300</lastBuildDate>
	<generator>https://buddypress.org/?v=10.4.0</generator>
	<language>fi</language>
	<ttl>30</ttl>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>2</sy:updateFrequency>
	
						<item>
				<guid isPermaLink="false">e4c009cdf8e96b0798a4ac61e09c76a3</guid>
				<title>Markku Rissanen liittyi ryhmään Yläkoulun matematiikka – Tilastoja ja todennäköisyyksiä</title>
				<link>https://open.onedu.fi/aktiviteetti/p/152/</link>
				<pubDate>Fri, 19 Sep 2014 07:53:02 +0300</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">77b57c1a1daf6badbf2ef026698d4187</guid>
				<title>tiina jääskeläinen liittyi ryhmään Yläkoulun matematiikka – Tilastoja ja todennäköisyyksiä</title>
				<link>https://open.onedu.fi/aktiviteetti/p/146/</link>
				<pubDate>Sun, 31 Aug 2014 17:13:46 +0300</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">77b57c1a1daf6badbf2ef026698d4187</guid>
				<title>Tiina Partanen liittyi ryhmään Yläkoulun matematiikka – Tilastoja ja todennäköisyyksiä</title>
				<link>https://open.onedu.fi/aktiviteetti/p/145/</link>
				<pubDate>Sun, 31 Aug 2014 17:13:46 +0300</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">6b536ff5e41a44d371fdb712d04484c8</guid>
				<title>Mirja Sirvio-Pulkkinen liittyi ryhmään Yläkoulun matematiikka – Tilastoja ja todennäköisyyksiä</title>
				<link>https://open.onedu.fi/aktiviteetti/p/144/</link>
				<pubDate>Sun, 31 Aug 2014 17:12:15 +0300</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">5cbac9138e7cab8a789aaa16ba11f654</guid>
				<title>Seija Alanen liittyi ryhmään Yläkoulun matematiikka – Tilastoja ja todennäköisyyksiä</title>
				<link>https://open.onedu.fi/aktiviteetti/p/143/</link>
				<pubDate>Sun, 31 Aug 2014 17:11:01 +0300</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">0bc1068e16e86b9ce896f915207ab3dc</guid>
				<title>Maria Suoraniemi liittyi ryhmään Yläkoulun matematiikka – Tilastoja ja todennäköisyyksiä</title>
				<link>https://open.onedu.fi/aktiviteetti/p/142/</link>
				<pubDate>Sun, 31 Aug 2014 17:09:56 +0300</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">a5cd7fea1d5b3b0a3e09509704855e32</guid>
				<title>Raimo Lohikoski liittyi ryhmään Yläkoulun matematiikka – Tilastoja ja todennäköisyyksiä</title>
				<link>https://open.onedu.fi/aktiviteetti/p/141/</link>
				<pubDate>Sun, 31 Aug 2014 17:09:06 +0300</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">24051affe39b18608685f2bb1b60f2c2</guid>
				<title>Pirjo Valkonen liittyi ryhmään Yläkoulun matematiikka – Tilastoja ja todennäköisyyksiä</title>
				<link>https://open.onedu.fi/aktiviteetti/p/140/</link>
				<pubDate>Sun, 31 Aug 2014 17:07:03 +0300</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">11a101ce1db7815c4e506ca281a436af</guid>
				<title>Kati Jordan liittyi ryhmään Yläkoulun matematiikka – Tilastoja ja todennäköisyyksiä</title>
				<link>https://open.onedu.fi/aktiviteetti/p/139/</link>
				<pubDate>Sun, 31 Aug 2014 17:06:18 +0300</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">b85432be4dbf9400db6205635912574d</guid>
				<title>Päivi Kallio liittyi ryhmään Yläkoulun matematiikka – Tilastoja ja todennäköisyyksiä</title>
				<link>https://open.onedu.fi/aktiviteetti/p/138/</link>
				<pubDate>Sun, 31 Aug 2014 16:57:11 +0300</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">903ab6e72c09887309f12e1785dba2f7</guid>
				<title>Jouko Järvenpää liittyi ryhmään Yläkoulun matematiikka – Tilastoja ja todennäköisyyksiä</title>
				<link>https://open.onedu.fi/aktiviteetti/p/136/</link>
				<pubDate>Sun, 31 Aug 2014 16:54:18 +0300</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">2a8d453b346deae59a440438940899d8</guid>
				<title>Esko joentakanen liittyi ryhmään Yläkoulun matematiikka – Tilastoja ja todennäköisyyksiä</title>
				<link>https://open.onedu.fi/aktiviteetti/p/135/</link>
				<pubDate>Sun, 31 Aug 2014 16:52:56 +0300</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">38b732e539110f263821ffd8da058234</guid>
				<title>Vesa Heinonen liittyi ryhmään Yläkoulun matematiikka – Tilastoja ja todennäköisyyksiä</title>
				<link>https://open.onedu.fi/aktiviteetti/p/134/</link>
				<pubDate>Sun, 31 Aug 2014 16:51:41 +0300</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">921ee40c727ad7691a173f398cb46e2e</guid>
				<title>Anu Konkarikoski liittyi ryhmään Yläkoulun matematiikka – Tilastoja ja todennäköisyyksiä</title>
				<link>https://open.onedu.fi/aktiviteetti/p/133/</link>
				<pubDate>Sun, 31 Aug 2014 16:49:39 +0300</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">921ee40c727ad7691a173f398cb46e2e</guid>
				<title>Anu Salow liittyi ryhmään Yläkoulun matematiikka – Tilastoja ja todennäköisyyksiä</title>
				<link>https://open.onedu.fi/aktiviteetti/p/132/</link>
				<pubDate>Sun, 31 Aug 2014 16:49:39 +0300</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">0ef251d056095e67fb407a63a8397ade</guid>
				<title>Anni Halonen liittyi ryhmään Yläkoulun matematiikka – Tilastoja ja todennäköisyyksiä</title>
				<link>https://open.onedu.fi/aktiviteetti/p/131/</link>
				<pubDate>Sun, 31 Aug 2014 16:48:15 +0300</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">1a0acd0fc693f142595bb2e72b33ff97</guid>
				<title>Aleksi Pihlaja liittyi ryhmään Yläkoulun matematiikka – Tilastoja ja todennäköisyyksiä</title>
				<link>https://open.onedu.fi/aktiviteetti/p/130/</link>
				<pubDate>Sun, 31 Aug 2014 16:45:45 +0300</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">2d4ad512d6fbdc24c91356bf9d76d1bf</guid>
				<title>Petteri Mikkonen liittyi ryhmään Yläkoulun matematiikka – Tilastoja ja todennäköisyyksiä</title>
				<link>https://open.onedu.fi/aktiviteetti/p/106/</link>
				<pubDate>Tue, 05 Aug 2014 08:23:11 +0300</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">2d4ad512d6fbdc24c91356bf9d76d1bf</guid>
				<title>Terttu Kallio liittyi ryhmään Yläkoulun matematiikka – Tilastoja ja todennäköisyyksiä</title>
				<link>https://open.onedu.fi/aktiviteetti/p/105/</link>
				<pubDate>Tue, 05 Aug 2014 08:23:11 +0300</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">6f098a8bfbcf80298a841a39c759d92f</guid>
				<title>Pia Mäki-Kokkila liittyi ryhmään Yläkoulun matematiikka – Tilastoja ja todennäköisyyksiä</title>
				<link>https://open.onedu.fi/aktiviteetti/p/100/</link>
				<pubDate>Mon, 04 Aug 2014 07:29:50 +0300</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">67b4477feb21d7869ec0d581348bbb7a</guid>
				<title>Pilvi Piekkari liittyi ryhmään Yläkoulun matematiikka – Tilastoja ja todennäköisyyksiä</title>
				<link>https://open.onedu.fi/aktiviteetti/p/99/</link>
				<pubDate>Mon, 04 Aug 2014 07:28:33 +0300</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">38fac28f2c33848673bbea6b925ba9cf</guid>
				<title>Leena Järvisalo liittyi ryhmään Yläkoulun matematiikka – Tilastoja ja todennäköisyyksiä</title>
				<link>https://open.onedu.fi/aktiviteetti/p/98/</link>
				<pubDate>Mon, 04 Aug 2014 07:27:14 +0300</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">6cf387645f836e5d50f0c7c595b9c29a</guid>
				<title>Egert Viitala liittyi ryhmään Yläkoulun matematiikka – Tilastoja ja todennäköisyyksiä</title>
				<link>https://open.onedu.fi/aktiviteetti/p/97/</link>
				<pubDate>Mon, 04 Aug 2014 07:25:47 +0300</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">cbbd736a8be3392665d2948ffc83c46d</guid>
				<title>Joonas Pesonen liittyi ryhmään Yläkoulun matematiikka – Tilastoja ja todennäköisyyksiä</title>
				<link>https://open.onedu.fi/aktiviteetti/p/96/</link>
				<pubDate>Mon, 04 Aug 2014 07:24:17 +0300</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">b3514d292e29624e988c54f688cc4923</guid>
				<title>Hanna Kinnari liittyi ryhmään Yläkoulun matematiikka – Tilastoja ja todennäköisyyksiä</title>
				<link>https://open.onedu.fi/aktiviteetti/p/95/</link>
				<pubDate>Mon, 04 Aug 2014 07:22:18 +0300</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">525655face996c509cc61270eb7182da</guid>
				<title>Petri Luostarinen liittyi ryhmään Yläkoulun matematiikka – Tilastoja ja todennäköisyyksiä</title>
				<link>https://open.onedu.fi/aktiviteetti/p/94/</link>
				<pubDate>Mon, 04 Aug 2014 07:20:09 +0300</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">1ef5842001f5d6fe8605d213a9cc51c4</guid>
				<title>Tuija Kaunisto liittyi ryhmään Yläkoulun matematiikka – Tilastoja ja todennäköisyyksiä</title>
				<link>https://open.onedu.fi/aktiviteetti/p/93/</link>
				<pubDate>Mon, 04 Aug 2014 07:18:36 +0300</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">b14ccf5d5b8f15889faae8a8333da913</guid>
				<title>Laura Nuutinen liittyi ryhmään Yläkoulun matematiikka – Tilastoja ja todennäköisyyksiä</title>
				<link>https://open.onedu.fi/aktiviteetti/p/92/</link>
				<pubDate>Mon, 04 Aug 2014 07:17:09 +0300</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">b5338846f77ab9b53960c685db9f1c53</guid>
				<title>Vesa-Matti Sarenius liittyi ryhmään Yläkoulun matematiikka – Tilastoja ja todennäköisyyksiä</title>
				<link>https://open.onedu.fi/aktiviteetti/p/91/</link>
				<pubDate>Mon, 04 Aug 2014 07:13:45 +0300</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">11e91d32f7c091071559fe3db11af49e</guid>
				<title>Kauko Kainilainen liittyi ryhmään Yläkoulun matematiikka – Tilastoja ja todennäköisyyksiä</title>
				<link>https://open.onedu.fi/aktiviteetti/p/81/</link>
				<pubDate>Wed, 30 Jul 2014 10:49:52 +0300</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">bc409ab3cc78c88fff89b62d2f4a2459</guid>
				<title>Pirjo Hietaoja liittyi ryhmään Yläkoulun matematiikka – Tilastoja ja todennäköisyyksiä</title>
				<link>https://open.onedu.fi/aktiviteetti/p/80/</link>
				<pubDate>Wed, 30 Jul 2014 10:48:31 +0300</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">7edb77056c00edaa547cbfb66408476c</guid>
				<title>Tommi Virtanen liittyi ryhmään Yläkoulun matematiikka – Tilastoja ja todennäköisyyksiä</title>
				<link>https://open.onedu.fi/aktiviteetti/p/79/</link>
				<pubDate>Wed, 30 Jul 2014 10:47:08 +0300</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">b526e5b47f8107a8dccd3b6f0cff0580</guid>
				<title>oppikirja liittyi ryhmään Yläkoulun matematiikka – Tilastoja ja todennäköisyyksiä</title>
				<link>https://open.onedu.fi/aktiviteetti/p/69/</link>
				<pubDate>Mon, 28 Jul 2014 07:16:49 +0300</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">92f5b4e91d0795a3269b4e8d38708317</guid>
				<title>Anne liittyi ryhmään Yläkoulun matematiikka – Tilastoja ja todennäköisyyksiä</title>
				<link>https://open.onedu.fi/aktiviteetti/p/64/</link>
				<pubDate>Fri, 25 Jul 2014 08:33:25 +0300</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">92f5b4e91d0795a3269b4e8d38708317</guid>
				<title>Edvard Krogius liittyi ryhmään Yläkoulun matematiikka – Tilastoja ja todennäköisyyksiä</title>
				<link>https://open.onedu.fi/aktiviteetti/p/63/</link>
				<pubDate>Fri, 25 Jul 2014 08:33:25 +0300</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">bb370abb419bc645d1c4547ba020c958</guid>
				<title>Testiopettaja kirjoitti päivityksen ryhmään Yläkoulun matematiikka – Tilastoja ja todennäköisyyksiä: Tilastoja ja todennäköisyyksiä -oppimateriaaliin on li [&#133;]</title>
				<link>https://open.onedu.fi/aktiviteetti/p/57/</link>
				<pubDate>Thu, 24 Jul 2014 13:03:50 +0300</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>Tilastoja ja todennäköisyyksiä -oppimateriaaliin on lisätty värillisellä pohjalla olevat määrittely- (vihreä) ja kommenttilaatikot (sininen).</p>
]]></content:encoded>
				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">eeab43ad331ee7c50e99290185560d06</guid>
				<title>Testiopettaja kirjoitti päivityksen ryhmään Yläkoulun matematiikka – Tilastoja ja todennäköisyyksiä: Tilastoja ja todennäköisyyksiä -oppimateriaaliin on li [&#133;]</title>
				<link>https://open.onedu.fi/aktiviteetti/p/56/</link>
				<pubDate>Thu, 24 Jul 2014 12:59:58 +0300</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>Tilastoja ja todennäköisyyksiä -oppimateriaaliin on lisätty tehtävät kaikkiin lukuihin. Tässä vaiheessa tehtävät ovat dokumenttimuodossa lukuunottamatta muutamaa ensimmäistä kappaletta, joiden tehtävät on siirretty myös sähköisen oppimisympäristön puolelle. </p>
<p>Jos olet halukas tuottamaan oppimisympäristöön tehtäviä ja keskusteluaiheita, niin&hellip;<span class="activity-read-more" id="activity-read-more-56"><a href="https://open.onedu.fi/aktiviteetti/p/56/" rel="nofollow ugc">[Lue lisää]</a></span></p>
]]></content:encoded>
				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">96b241e46c4e0f241c939fc04f35d143</guid>
				<title>Matti Kärkkäinen liittyi ryhmään Yläkoulun matematiikka – Tilastoja ja todennäköisyyksiä</title>
				<link>https://open.onedu.fi/aktiviteetti/p/55/</link>
				<pubDate>Thu, 24 Jul 2014 12:54:48 +0300</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">a9c994935806004e08f44c8a8d3df2f2</guid>
				<title>Jyrki Inkeroinen liittyi ryhmään Yläkoulun matematiikka – Tilastoja ja todennäköisyyksiä</title>
				<link>https://open.onedu.fi/aktiviteetti/p/54/</link>
				<pubDate>Thu, 24 Jul 2014 12:53:39 +0300</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">059aa43707d4eaeeb9ba109b0e86b978</guid>
				<title>Jani Piiroinen liittyi ryhmään Yläkoulun matematiikka – Tilastoja ja todennäköisyyksiä</title>
				<link>https://open.onedu.fi/aktiviteetti/p/53/</link>
				<pubDate>Thu, 24 Jul 2014 12:52:22 +0300</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">93f0add3228ff633a0cad1a54c22c773</guid>
				<title>Jukka Kalliolehto liittyi ryhmään Yläkoulun matematiikka – Tilastoja ja todennäköisyyksiä</title>
				<link>https://open.onedu.fi/aktiviteetti/p/52/</link>
				<pubDate>Thu, 24 Jul 2014 12:50:27 +0300</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">89318c7916d39d55217c940ac12bcbfa</guid>
				<title>Einari Kurvinen liittyi ryhmään Yläkoulun matematiikka – Tilastoja ja todennäköisyyksiä</title>
				<link>https://open.onedu.fi/aktiviteetti/p/51/</link>
				<pubDate>Thu, 24 Jul 2014 12:48:55 +0300</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">8e5936a40516a4ea4bd3df22099ba291</guid>
				<title>Antti Rasila liittyi ryhmään Yläkoulun matematiikka – Tilastoja ja todennäköisyyksiä</title>
				<link>https://open.onedu.fi/aktiviteetti/p/50/</link>
				<pubDate>Thu, 24 Jul 2014 12:47:43 +0300</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">0eec357c966abd3e12a68647527128e9</guid>
				<title>Anu Johansson liittyi ryhmään Yläkoulun matematiikka – Tilastoja ja todennäköisyyksiä</title>
				<link>https://open.onedu.fi/aktiviteetti/p/49/</link>
				<pubDate>Thu, 24 Jul 2014 12:43:57 +0300</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">e6128c429f4cd946e0cf7f4e09dd5b80</guid>
				<title>Esa Palkio liittyi ryhmään Yläkoulun matematiikka – Tilastoja ja todennäköisyyksiä</title>
				<link>https://open.onedu.fi/aktiviteetti/p/39/</link>
				<pubDate>Thu, 05 Jun 2014 15:02:10 +0300</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">1cd6a6fe4e126bdb93b2d0c7e02abc4a</guid>
				<title>Simo Veistola liittyi ryhmään Yläkoulun matematiikka – Tilastoja ja todennäköisyyksiä</title>
				<link>https://open.onedu.fi/aktiviteetti/p/36/</link>
				<pubDate>Thu, 05 Jun 2014 06:36:10 +0300</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">1cd6a6fe4e126bdb93b2d0c7e02abc4a</guid>
				<title>Simo Markkanen liittyi ryhmään Yläkoulun matematiikka – Tilastoja ja todennäköisyyksiä</title>
				<link>https://open.onedu.fi/aktiviteetti/p/35/</link>
				<pubDate>Thu, 05 Jun 2014 06:36:10 +0300</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">d39fed4d2f02bc4e5b6e463d028a7ebf</guid>
				<title>Timo Juurinen liittyi ryhmään Yläkoulun matematiikka – Tilastoja ja todennäköisyyksiä</title>
				<link>https://open.onedu.fi/aktiviteetti/p/31/</link>
				<pubDate>Mon, 02 Jun 2014 10:20:51 +0300</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">eac59e01994a9b9b6c2faba11edba340</guid>
				<title>Teppo Testiopiskelija liittyi ryhmään Yläkoulun matematiikka – Tilastoja ja todennäköisyyksiä</title>
				<link>https://open.onedu.fi/aktiviteetti/p/30/</link>
				<pubDate>Mon, 02 Jun 2014 10:20:31 +0300</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">c7bc75b5a891662b784701ff4bc5d2b6</guid>
				<title>Testiopettaja kirjoitti päivityksen ryhmään Yläkoulun matematiikka – Tilastoja ja todennäköisyyksiä: Tilastoja ja todennäköisyyksiä -oppikirjan tehtävien sii [&#133;]</title>
				<link>https://open.onedu.fi/aktiviteetti/p/18/</link>
				<pubDate>Sat, 17 May 2014 06:58:40 +0300</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>Tilastoja ja todennäköisyyksiä -oppikirjan tehtävien siirto järjestelmään on alkanut ja tarkoituksena on saada kaikki tehtävät siirrettyä kesäkuun aikana. Apua tarvitaan oppimispolkujen määrittelyyn, sekä kertaustehtävien ja vaativien tehtävien tekemiseen.</p>
<p>Oppikirjaan on tarkoitus tuoda jatkossa myös pelillisyyttä. Hankkeen toteutus alkaa sy&hellip;<span class="activity-read-more" id="activity-read-more-18"><a href="https://open.onedu.fi/aktiviteetti/p/18/" rel="nofollow ugc">[Lue lisää]</a></span></p>
]]></content:encoded>
				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
		
	</channel>
</rss>